Vergelijking van Houtbriketten
Houtbriketten | |||
---|---|---|---|
Prijs / 960kg Pallet | €289.00 | €339.00 | €280.00 |
Hout | Pijnhout / vurenhout | Pijnhout / vurenhout | 100% Birken Hardhout |
Type | Nielsen | Pini-Kay | RUF |
Vorm | Rond massief | Achthoekig | Block |
Warmtewaarde | 4.6 kWh/kg | 5 kWh/kg | 4.95 kWh/kg |
As | 0.3 % | 0.65 % | 0.47 % |
Vochtgehalte | 11 % | 4.5 % | 5 % |
Briketgrootte | 9.0 cm diameter x 27.5 cm | 7 x 21.5 cm | 14.5 x 6.5 x 10 cm |
Briketgewicht | 2 kg | 0.86 kg | 0.83 kg |
Pack & Gewicht | 5 stukken / 10 kg | 12 stukken / 10.3 kg | 12 stukken / 10 kg |
Pallet & Gewicht | 96 Zakken / 960 kg | 96 Zakken / 990 kg | 96 Zakken / 960 kg |
Brandduur*) | > 4 uren | > 4 uren | > 3.5 uren |
Uitbreiding | Laag | Geen | Laag |
Rook | Nee | Nee | Nee |
Zaagsel in pakket | Nee | Nee | Sommige |
Breekbaar met de hand | Nee | Nee | Nee |
Nota | Universele, lang brandende briket. | Compact, heet, geschikt voor houtkachels vanwege de hoge brandtemperatuur | Veelzijdige briket, compact en zuinig |
*) Hangt af van het type kachel dat wordt gebruikt en de luchtinstroominstelling.